Übersicht Kursdaten |
Stand: 22.11.2024 |
|||||
Kursname | Anmeldeschluss | Kursdaten | Kurskosten | Kurskosten* | Kursort | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
3D Analyse und Publikation | 30.12.2018 | 30. & 31.01.2019 | 600.- | 500.-* | BBZ Zürich | Hannes Gräuler & gajamaps |
3D-Datenerfassung | 13.11.2018 | 13./14./15.12.2018 & 11.+12.01.2019 jeweils Vormittags & 12.01.2019 g. | 960.- | 800.-* | Zürich | Andreas Barmettler |
3D-Datenverwaltung | 13.11.2018 | 13./14./15.12.2018 & 11.01.2019 jeweils Nachmittags | 840.- | 700.-* | Zürich | Andreas Barmettler |
Access | Oktober 2019 | November 2019 | 1020.- | 850.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Martin Barrucci |
Additive Fertigung | 17.12.2018 | 17. & 18.01.2019 | 660.- | 550.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Christiane Fimpel & Phil Binkert |
Amtliche Vermessung | 03.08.2019 | 03., 10., 19. + 26.09.2019 | 900.- | 750.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Martin Mäusli |
Arbeitstechnik | 25.12.2018 | 25.01. + 20.02.2019 | 540.- | 450.-* | Zürich BBZ | Andy Reimers & Roli Theiler |
Baugrund | Mai 2019 | Juni 2019 | 660.- | 550.-* | Luzern | Stefan Joller |
Bauvermessung | 01.03.2019 | 01. / 08. / 18.04.2019 | 720.- | 600.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Roli Theiler |
Berufsbildnerkurs | 24.12.2018 | 22., 24., 31.1., 1.+25.2.19 | 750.- | 750.-* | BBZ und EB Zürich BIZE, Zürich | S.Scheurer, D.Vogel, R.Theiler, R.Voggenhuber |
Betriebswirtschaftslehre | auf Anfrage | 1950.- | 1950.-* | Seminarhotel | Paula Nacht Stahl und Martin Stahl | |
Bezugsrahmenwechsel LV03-LV95 | 2019 | auf Anfrage | 450.- | 450.-* | Bern | Ray Jerôme und Kislig Leila |
Datenbank | Oktober 2019 | November 2019 | 1020.- | 850.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Thomas Woodtli |
Datenbankverarbeitung | Oktober 2019 | November 2019 | 600.- | 500.-* | Zürich | Egloff Fauth Christian |
Datenformate, Schnittstellen, XML | 20.04.2019 | 20., 21., 27. + 28.05.2019 | 960.- | 800.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Frank Fischer |
Datenmodelle | 24.04.2019 | 24.05. + 08.06.2019 | 600.- | 500.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Martin Stahl |
Digitale Photogrammetrie | 11.05.2019 | 11.-13.06.2019 | 960.- | 800.-* | FH Nordwestschweiz Muttenz | Natalie Lack & Nando Docci |
Einfuchsen in GIS Intensivseminar | auf Anfrage | 1500.- | 1500.-* | Geomatik+Vermessung Stadt Zürich | ||
Einfuchsen in GIS Workshop | auf Anfrage | 2050.- | 2050.-* | Centre Loewenberg in 3280 Murten | ||
Fehlertheorie | 01.09.2019 | 01. + 22. + 29.10.2019 | 780.- | 650.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Christian Just |
Fixpunktnetze / GNSS | 01.10.2019 | 1., 6., 7., 13. + 16.11.2019 | 1200.- | 1000.-* | BBZ Zürich + 1 Tag Wabern | Andreas Schlatter |
GIS-Basisseminar | 2018 | auf Anfrage | 960.- | 800.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | René Müller |
GIS-Betriebsorganisation | 22.05.2019 | 22.06. & 08.07.2019 | 600.- | 500.-* | BBZ Zürich | Urs Flückiger |
GIS-Projekt | Mai 2019 | Juni 2019 | 2160.- | 1800.-* | BBZ Zürich | Yves Maurer |
Grundbuchrechte | 30.08.2019 | 30.09., 04., 05., 21., 23.10.2019 | 1080.- | 900.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Meinrad Huser |
Grundlagen Webdesign | auf Anfrage | 1320.- | 1100.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Thomas Gressly | |
Ingenieurvermessung | 17.04.2019 | 17. + 18.05.2019 | 720.- | 600.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Jörg Gämperle |
Interlis I+II | 08.04.2019 | 08., 14. + 15.05.2019 | 960.- | 800.-* | Zürich | Hugo Thalmann |
IT Datenmanagement | 27.05.2019 | 27. & 29.06.2019 | 600.- | 500.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Urs Flückiger |
IT Projekt | 29.04.2019 | 29.05. & 21.06.2019 | 600.- | 500.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Andy Reimers |
IT Recht | 21.04.2019 | 21. & 24.05.2019 | 600.- | 500.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Meinrad Huser |
IT Sicherheit | 23.04.2019 | 23. & 25.05.2019 | 600.- | 500.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Marc Eugster |
Kommunizieren | 10.04.2019 | 10. + 17.05.2019 | 540.- | 450.-* | Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe Luzern | Michael Marfurt, Manfred Pfiffner |
Kunden | 19.02.2019 | 19. & 28.03.2019 | 480.- | 400.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Marc Rietmann |
Marketing | auf Anfrage | 680.- | 580.-* | Luzern | Diverse | |
Messtechnik | 11.05.2019 | 17.-20.06.2019 | 960.- | 800.-* | FHNW Nordwestschweiz Muttenz | David Grimm & Peter Mahler |
Mobile GIS | 13.04.2019 | 13. + 16.05.2019 | 840.- | 700.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Jürg Liechti & Yves Maurer |
Netzinformationssysteme | 06.05.2019 | 06. + 25.06.2019 | 600.- | 500.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Marcel Kühni |
Normen | 12.03.2019 | 12.04. + 10.05.2019 | 360.- | 300.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Roli Theiler |
Office Vertiefung | auf Anfrage | 480.- | 400.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Marc Eugster | |
Operateurin in GIS | 20.01.2018 | 09. März 18 bis März 19 | 8480.- | 7600.-* | Zürich | Diverse |
ÖREB-Kataster | 19.12.2018 | 19. & 25.01.2019 | 600.- | 500.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Jakob Günthardt & Christian Gees |
Persönliche Kompetenz | 18.12.2018 | 18.01.2019 | 360.- | 300.-* | BBZ Zürich | R. Theiler & A. Reimers |
Präsentieren | 25.04.2019 | 25.05., 1.+15.6.2019 | 720.- | 600.-* | Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe Luzern | Bruno Amrhein, Beat Gurzeler |
Projektmanagement | 03.03.2019 | 03./12./17.04. & 10.05.2019 | 720.- | 600.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Andreas Reimers |
Python - Geodatenverarbeitung | auf Anfrage | 2100.- | 1900.-* | Zürich | Hans-Jörg Stark | |
Qualitätsmanagement | 08. Februar 2019 | 08. & 15. März 2019 | 480.- | 400.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Markus Zürcher |
Raumplanung | 14.12.2019 | 14.01. & 02.02.2019 | 720.- | 600.-* | BBZ Zürich | Dennis Buob |
Staat und Wirtschaft | 02.02.2019 | 02.03. + 11.05.2019 | 480.- | 400.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Beat Gurzeler & Andy Reimers |
Statik und Bauwesen | Mai 2019 | Juni / August 2019 | 840.- | 700.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Carlo Felder |
Stressmanagement | auf Anfrage | 540.- | 450.-* | Zürich | Diverse | |
Teams führen | auf Anfrage | 1400.- | 1150.-* | Zürich | ||
Technisches Rechnen | 04.02.2019 | 04./18.03. & 01./08.04.2019 | 720.- | 600.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Roli Theiler |
Umwelttechnik | 10.01.2019 | 22.02. & 06.03.2019 | 840.- | 700.-* | Technische Hochschule Rapperswil (HSR) | Kunz, Bänziger, Bommer, Hardegger |
Wasserbau | Juni 2019 | Juli 2019 | 660.- | 550.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Marc Rudolf und Adrian Stucki |
Web-GIS | 05.05.19 | 05. / 24. & 26.06.19 | 1080.- | 900.-* | Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) | Martin Stahl & Marco Bernasocchi |
Werkleitungskataster | 03.05.2019 | 03. + 04.06.2019 | 600.- | 500.-* | Luzern, ewl | Thomas Spögler, Lukas Niederberger, Roli Theiler |
Workshop für Lernende | Ende 2019 | Ende 2019 | 300.- | 300.-* | Zürich BBZ | Diverse |
Workshop-Seminar für Berufsbildner | Ende 2019 | Ende 2019 | 420.- | 420.-* | Zürich | Diverse |
* Reduzierte Kurskosten für Mitglieder eines Berufsverbandes in der Geomatikbranche (FGS, geosuisse, STV, etc.) |